
751 Rezensionen| TV Deckenhalterung Vergleich | HL40MWL von myWall Produkt-Tipp | HL 41ML von myWall | HL12ML von myWall Preis-Tipp | N1L-BLK von Onkron | 118655 von Hama | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | HL40MWL von myWall | HL 41ML von myWall | HL12ML von myWall | N1L-BLK von Onkron | 118655 von Hama | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 751 Rezensionen | 113 Rezensionen | 196 Rezensionen | 314 Rezensionen | 1220 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Schwenkbar | + / -3° | keine Herstellerangaben | + / -3° | 60° | 360° | |||
Neigbar | 0° bis 75° | 0° - 75° | 0° bis 75° | -5° bis +15° | bis -25° | |||
Motorisiert | ||||||||
Ausziehbar Deckenabstand | 71,7 - 158,4 cm | |||||||
VESA-genormt | ||||||||
Geeignete Bildschirmdiagonale | 23 - 55 Zoll | 32 - 70 Zoll | 23 - 55 Zoll | 32 - 80 Zoll | 32 - 65 Zoll | |||
Max. Belastbarkeit | 30 kg | 35 kg | 30 kg | 68 kg | 50 kg | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 1 Jahr | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Schwenkbar | Neigbar | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
HL40MWL von myWall
| ca. 145 € | sehr gut | + / -3° | 0° bis 75° | |
Platz 2 |
HL 41ML von myWall
| ca. 168 € | sehr gut | keine Herstellerangaben | 0° - 75° | |
Platz 3 |
HL12ML von myWall
| ca. 170 € | sehr gut | + / -3° | 0° bis 75° | |
Platz 4 |
N1L-BLK von Onkron
| ca. 69 € | sehr gut | 60° | -5° bis +15° | |
Platz 5 |
118655 von Hama
| ca. 69 € | sehr gut | 360° | bis -25° |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.