
279 Rezensionen| Überkochschutz Vergleich | 72011ANTHRACITE von Kochblume Produkt-Tipp | Überkochschutz von Oramics Preis-Tipp | Überkochschutz Bolla von Gefu | 72012LIME von Kochblume | 72.032.93.0063 von Silikomart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 72011ANTHRACITE von Kochblume | Überkochschutz von Oramics | Überkochschutz Bolla von Gefu | 72012LIME von Kochblume | 72.032.93.0063 von Silikomart | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 279 Rezensionen | 141 Rezensionen | 1 Rezension | 100 Rezensionen | 15 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Abmessungen L x B x H | 25 x 25 x 3cm | 28 x 28 x 0,1 cm | 31,5 x 30 x 3 cm | 33 x 33 x 3 cm | 22 x 22 x 0,5 cm | |||
Maximal aushaltbare Temperatur | 230 °C | 240 °C | 230 °C | 230 °C | 230 °C | |||
Geeignete Topfgröße | 14–20 cm | 15 - 25 cm | 19 - 28 cm | 20–28 cm | 12-18 cm | |||
Spülmaschinenfest | ||||||||
Spritzschutz | ||||||||
Material | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | |||
Zusätzliche Merkmale des Überkochschutzes | ||||||||
Farbe | Grau | Grün | Anthrazit | Grün | Blau | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Abmessungen L x B x H | Maximal aushaltbare Temperatur | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
72011ANTHRACITE von Kochblume
| ca. 24 € | sehr gut | 25 x 25 x 3cm | 230 °C | |
Platz 2 |
Überkochschutz von Oramics
| ca. 19 € | sehr gut | 28 x 28 x 0,1 cm | 240 °C | |
Platz 3 |
Überkochschutz Bolla von Gefu
| ca. 19 € | sehr gut | 31,5 x 30 x 3 cm | 230 °C | |
Platz 4 |
72012LIME von Kochblume
| ca. 34 € | sehr gut | 33 x 33 x 3 cm | 230 °C | |
Platz 5 |
72.032.93.0063 von Silikomart
| ca. 17 € | sehr gut | 22 x 22 x 0,5 cm | 230 °C |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.