1923 Rezensionen| Ultraschallreiniger-Zahnprothesen Vergleich | Ultraschallgerät von reinerDENT3 Produkt-Tipp | UC 5620 von Grundig Preis-Tipp | SU-777 von Kecoolke | K-CSB-006 von VLOXO | PCSB300 von PELCAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Ultraschallgerät von reinerDENT3 | UC 5620 von Grundig | SU-777 von Kecoolke | K-CSB-006 von VLOXO | PCSB300 von PELCAS | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1923 Rezensionen | 5268 Rezensionen | 4002 Rezensionen | 2620 Rezensionen | 344 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Schonende Reinigung Reingungsfrequenz | 42 kHz | 43 kHz | 48 kHz | 42 kHz | 42 kHz | |||
Max. Füllvolumen | 160 ml | 500 ml | 750 ml | 600 ml | 800 ml | |||
Reinigungsprogramme | kein Timer | variable Reinigungszeit | 5 Reinigungszyklen | 5 Reinigungszyklen | 5 Reinigungszyklen | |||
Leistung | 21 W | 50 W | 50 W | 50 W | keine Herstellerangabe | |||
Digitale Anzeige | ||||||||
Reinigungszubehör fürs Gebiss | ||||||||
Anderweitig nutzbar | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Schonende Reinigung Reingungsfrequenz | Max. Füllvolumen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Ultraschallgerät von reinerDENT3
| ca. 50 € | sehr gut | 42 kHz | 160 ml | |
Platz 2 |
UC 5620 von Grundig
| ca. 36 € | sehr gut | 43 kHz | 500 ml | |
Platz 3 |
SU-777 von Kecoolke
| ca. 44 € | sehr gut | 48 kHz | 750 ml | |
Platz 4 |
K-CSB-006 von VLOXO
| ca. 49 € | sehr gut | 42 kHz | 600 ml | |
Platz 5 |
PCSB300 von PELCAS
| ca. 69 € | sehr gut | 42 kHz | 800 ml |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.