Umhängetaschen Herren Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | EK045008 von Eastpak | Umhängetasche von Estarer | 251 602 29 von Camel Active | EK26E77H von Eastpak | Umhängetaschen von LOSMILE | Umhängetaschen von BAIGIO | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 30517 Rezensionen | 6628 Rezensionen | 919 Rezensionen | 4660 Rezensionen | 3089 Rezensionen | 2636 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Material | Nylon, Polyester | Baumwolle | synthetisches | Nylon | Leinwand | Leder | ||
Größe | 21 x 16,5 x 5,5 cm | 31 x 13 x 42 cm | 21 x 7 x 31 cm | 30,5 x 38,5 x 13 cm | 36 x 30 x 8 cm | 17 x 8 x 23 cm | ||
geeignet für | Freizeit | Büro, Freizeit, Schule | Büro, Stadtbummel, Freizeit | Schule, Freizeit | Büro, Schule, Stadtbummel, Freizeit | Büro, Stadtbummel, Freizeit | ||
Gurt | breit, verstellbar | breit, verstellbar | einstellbar | breit, verstellbar | einstellbar | einstellbar | ||
Verschluss | Reißverschluss | Reißverschluss, Überwurf | Reißverschluss, Klappendeckel | Reißverschluss, Überwurf | Reißverschluss, Klappendeckel, Klettverschluss | Reißverschluss | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 20 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 20 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Größe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
EK045008 von Eastpak
| ca. 22 € | sehr gut | Nylon, Polyester | 21 x 16,5 x 5,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Umhängetasche von Estarer
| ca. 45 € | sehr gut | Baumwolle | 31 x 13 x 42 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
251 602 29 von Camel Active
| ca. 45 € | sehr gut | synthetisches | 21 x 7 x 31 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
EK26E77H von Eastpak
| ca. 41 € | sehr gut | Nylon | 30,5 x 38,5 x 13 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Umhängetaschen von LOSMILE
| ca. 38 € | sehr gut | Leinwand | 36 x 30 x 8 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.