
1993 Rezensionen| Universaldünger Vergleich | 20273 von Compo Produkt-Tipp | Bio Universaldünger von Plantura | Complete Pflanzendünger von Compo Preis-Tipp | Gartendünger universal von Substral | 100004 von Blattwerk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 20273 von Compo | Bio Universaldünger von Plantura | Complete Pflanzendünger von Compo | Gartendünger universal von Substral | 100004 von Blattwerk | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1993 Rezensionen | 784 Rezensionen | 2545 Rezensionen | 2361 Rezensionen | 2297 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro 1 l/kg | 2 kg 6,50 € pro 1 kg | 1,5 kg 9,99 € pro 1 kg | 1 l 9,99 € pro 1 l | 4 l 5,64 € pro 1 l | 2 x 1 l 10,98 € pro 1 l | |||
Dünger-Typ | Granulatdünger | Granulatdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | |||
Dosierhilfe | ||||||||
Bio | ||||||||
Unbedenklich für Tiere | ||||||||
Für außen und innen | für Gartenpflanzen | für Gartenpflanzen | für Zimmer- & Gartenpflanzen | für Gartenpflanzen | für Zimmer- & Gartenpflanzen | |||
Verhältnis NPK im Universaldünger | ||||||||
Stickstoff | 5 % | 6 % | keine Herstellerangabe | 7 % | 1,33 % | |||
Phosphor | 4 % | 3 % | keine Herstellerangabe | 3 % | 0,69 % | |||
Kalium | 6 % | 4 % | keine Herstellerangabe | 5 % | 5,3 % | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 1 l/kg | Dünger-Typ | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
20273 von Compo
| ca. 12 € | sehr gut | 2 kg 6,50 € pro 1 kg | Granulatdünger | |
Platz 2 |
Bio Universaldünger von Plantura
| ca. 14 € | sehr gut | 1,5 kg 9,99 € pro 1 kg | Granulatdünger | |
Platz 3 |
Complete Pflanzendünger von Compo
| ca. 9 € | sehr gut | 1 l 9,99 € pro 1 l | Flüssigdünger | |
Platz 4 |
Gartendünger universal von Substral
| ca. 22 € | sehr gut | 4 l 5,64 € pro 1 l | Flüssigdünger | |
Platz 5 |
100004 von Blattwerk
| ca. 21 € | sehr gut | 2 x 1 l 10,98 € pro 1 l | Flüssigdünger |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.