
USB-C-Kopfhörer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Earpods von Apple | G3H0002btBLK von Belkin | 2 Paar Schlaf-Ohrhörer von Hearprotek | USB C Kopfhörer von PALOVUE | USB C Kopfhörer von BENEWY | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 13950 Rezensionen | 1036 Rezensionen | 3229 Rezensionen | 174 Rezensionen | 9308 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Kopfhörer-Typ | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |||
Treiber pro Seite | keine Herstellerangabe | 1 dynamischer Full-Range-Treiber | 1 dynamischer Full-Range-Treiber | 1 10 mm dynamischer Full-Range-Treiber | 1 14,2 mm Treiber | |||
Mikrofon | ||||||||
Fernbedienung | 3 Tasten | 2 Tasten | 1 Taste | 3 Tasten | 3 Tasten | |||
Active Noise Cancelling (aktive Geräusch-Unterdrückung) | ||||||||
mit Bügel | ||||||||
Farbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
weitere verfügbare Farben |
|
|
|
|
| |||
zusätzlich im Lieferumfang |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 1 Jahr | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kopfhörer-Typ | Treiber pro Seite | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Earpods von Apple
| ca. 16 € | sehr gut | In-Ear-Kopfhörer | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 2 |
G3H0002btBLK von Belkin
| ca. 17 € | sehr gut | In-Ear-Kopfhörer | 1 dynamischer Full-Range-Treiber | ![]() ![]() |
Platz 3 |
2 Paar Schlaf-Ohrhörer von Hearprotek
| ca. 21 € | sehr gut | In-Ear-Kopfhörer | 1 dynamischer Full-Range-Treiber | ![]() ![]() |
Platz 4 |
USB C Kopfhörer von PALOVUE
| ca. 15 € | sehr gut | In-Ear-Kopfhörer | 1 10 mm dynamischer Full-Range-Treiber | ![]() ![]() |
Platz 5 |
USB C Kopfhörer von BENEWY
| ca. 14 € | sehr gut | In-Ear-Kopfhörer | 1 14,2 mm Treiber | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.