
1097 Rezensionen| USB-Headset Vergleich | Entfalten 40 von Jabra Produkt-Tipp | C10 von EPOS Preis-Tipp | Blackwire 3320 (Poly) von Plantronics | 5220 von Plantronics | Evolve2 30 von Jabra | Quantum ONE von JBL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Entfalten 40 von Jabra | C10 von EPOS | Blackwire 3320 (Poly) von Plantronics | 5220 von Plantronics | Evolve2 30 von Jabra | Quantum ONE von JBL | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1097 Rezensionen | 3569 Rezensionen | 512 Rezensionen | 106 Rezensionen | 818 Rezensionen | 2015 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Verwendungszweck des USB-Headsets | ||||||||
Einsatzgebiet | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | Gaming | ||
Form | Over-Ear | |||||||
Noise-Cancellation | Kopfhörer und Mikrofon | Mikrofon | Mikrofon | Mikrofon | Mikrofon | Kopfhörer und Mikrofon | ||
Sprach- und Klangqualität | besonders gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | ||
Tragekomfort | besonders bequem | sehr bequem | sehr bequem | besonders bequem | sehr bequem | besonders bequem | ||
Gewicht | 188 g | 136 g | 119 g | 164 g | 125 g | 369 g | ||
3,5 mm Klinkenanschluss | ||||||||
Merkmale | ||||||||
Kopfbügel verstellbar | ||||||||
Beweglicher Mikrofonarm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
In-Line-Control | ||||||||
Mikrofonstummschaltung | ||||||||
Lautstärkeregelung | ||||||||
ASP | über 118 dB(A) | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 12 Monate | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Einsatzgebiet | Form | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Entfalten 40 von Jabra
| ca. 95 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | Over-Ear | |
Platz 2 |
C10 von EPOS
| ca. 44 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ||
Platz 3 |
Blackwire 3320 (Poly) von Plantronics
| ca. 54 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ||
Platz 4 |
5220 von Plantronics
| ca. 59 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ||
Platz 5 |
Evolve2 30 von Jabra
| ca. 99 € | sehr gut | Büro/Homeoffice |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.