
800 Rezensionen| USB-Headset Vergleich | Evolve2 30 von Jabra Produkt-Tipp | Kraken V3 X von Razer Preis-Tipp | Entfalten 40 von Jabra | Quantum ONE von JBL | 5220 von Plantronics | Blackwire 3320 (Poly) von Plantronics | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Evolve2 30 von Jabra | Kraken V3 X von Razer | Entfalten 40 von Jabra | Quantum ONE von JBL | 5220 von Plantronics | Blackwire 3320 (Poly) von Plantronics | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 800 Rezensionen | 22405 Rezensionen | 1183 Rezensionen | 1951 Rezensionen | 92 Rezensionen | 150 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Verwendungszweck des USB-Headsets | ||||||||
Einsatzgebiet | Büro/Homeoffice | Gaming | Büro/Homeoffice | Gaming | Büro/Homeoffice | Büro/Homeoffice | ||
Form | Over-Ear | |||||||
Noise-Cancellation | Mikrofon | Kopfhörer und Mikrofon | Kopfhörer und Mikrofon | Kopfhörer und Mikrofon | Mikrofon | Mikrofon | ||
Sprach- und Klangqualität | sehr gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | sehr gut | sehr gut | ||
Tragekomfort | sehr bequem | besonders bequem | besonders bequem | besonders bequem | besonders bequem | sehr bequem | ||
Gewicht | 125 g | 285 g | 188 g | 369 g | 164 g | 119 g | ||
3,5 mm Klinkenanschluss | ||||||||
Merkmale | ||||||||
Kopfbügel verstellbar | ||||||||
Beweglicher Mikrofonarm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
In-Line-Control | ||||||||
Mikrofonstummschaltung | ||||||||
Lautstärkeregelung | ||||||||
ASP | über 118 dB(A) | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 12 Monate | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Einsatzgebiet | Form | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Evolve2 30 von Jabra
| ca. 99 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | ||
Platz 2 |
Kraken V3 X von Razer
| ca. 82 € | sehr gut | Gaming | ||
Platz 3 |
Entfalten 40 von Jabra
| ca. 115 € | sehr gut | Büro/Homeoffice | Over-Ear | |
Platz 4 |
Quantum ONE von JBL
| ca. 129 € | sehr gut | Gaming | ||
Platz 5 |
5220 von Plantronics
| ca. 59 € | sehr gut | Büro/Homeoffice |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.