
15981 Rezensionen
15980 Rezensionen| USB-Stick (3.2) Vergleich | ?Extreme Pro von SanDisk Produkt-Tipp | Extreme Go von SanDisk Preis-Tipp | JetFlash 930C von Transcend Bestseller | Supersonic Rage Prime (PEF1TBRPMW32U) von Patriot Memory | DataTraveler Micro von Kingston | SDCZ550-128G-G46 von SanDisk | 49307 von Verbatim | 2x 32 GB USB-Stick von Intenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Bestseller | | | | | |
Modellname | ?Extreme Pro von SanDisk | Extreme Go von SanDisk | JetFlash 930C von Transcend | Supersonic Rage Prime (PEF1TBRPMW32U) von Patriot Memory | DataTraveler Micro von Kingston | SDCZ550-128G-G46 von SanDisk | 49307 von Verbatim | 2x 32 GB USB-Stick von Intenso |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 15981 Rezensionen | 15980 Rezensionen | 6353 Rezensionen | 1121 Rezensionen | 2408 Rezensionen | 1870 Rezensionen | 291 Rezensionen | 15200 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Verfügbare Speichergrößen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Technologie Infos usb-stick-3-2 | ||||||||
Max. Lesegeschwindigkeit | 420 MB/s | 400 MB/s | 420 MB/s | 600 MB/s | 200 MB/s | 100 MB/s | 80 MB/s | 70 MB/s |
Max. Schreibgeschwindigkeit | 380 MB/s | 380 MB/s | 400 MB/s | 500 MB/s | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangabe | 25 MB/s | 70 MB/s |
Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
USB Typ-A | Typ-C | ||||||||
Schutzgehäuse | ||||||||
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium |
Länge | 71 mm | 65 mm | 130 mm | 53 mm | 25 mm | 4,5 cm | 60 mm | 59 mm |
Gewicht | 20 g | 20 g | 20 g | 9 g | 9 g | 3 g | 15 g | 9 g |
Integrierte Öse | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 5 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verfügbare Speichergrößen | Max. Lesegeschwindigkeit | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
?Extreme Pro von SanDisk
| ca. 93 € | sehr gut |
| 420 MB/s | |
Platz 2 |
Extreme Go von SanDisk
| ca. 26 € | sehr gut |
| 400 MB/s | |
Platz 3 |
JetFlash 930C von Transcend
| ca. 29 € | sehr gut |
| 420 MB/s | |
Platz 4 |
Supersonic Rage Prime (PEF1TBRPMW32U) von Patriot Memory
| ca. 109 € | sehr gut |
| 600 MB/s | |
Platz 5 |
DataTraveler Micro von Kingston
| ca. 17 € | sehr gut |
| 200 MB/s |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.