
17801 Rezensionen
3837 Rezensionen| USB-Stick (64 GB) Vergleich | Fit Plus von Samsung Produkt-Tipp | USB-Stick von RAOYI Preis-Tipp | SNOW 64 GB USB Stick 3.0 Super Speed von Philips Bestseller | U650-Schwarz-64G von KEXIN | USB-Stick von Enuoda | USB-Stick von Simmax | USB-Stick von Kootion | Alu Line von Intenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Bestseller | | | | | |
Modellname | Fit Plus von Samsung | USB-Stick von RAOYI | SNOW 64 GB USB Stick 3.0 Super Speed von Philips | U650-Schwarz-64G von KEXIN | USB-Stick von Enuoda | USB-Stick von Simmax | USB-Stick von Kootion | Alu Line von Intenso |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 17801 Rezensionen | 3837 Rezensionen | 14683 Rezensionen | 3322 Rezensionen | 7157 Rezensionen | 16341 Rezensionen | 14513 Rezensionen | 13301 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Speichervolumen | ||||||||
Speicherplatz Preis pro GB | 64 GB 0,26 € pro GB | 64 GB 0,17 € pro GB | 64 GB 0,12 € pro GB | 64 GB 0,16 € pro GB | 64 GB 0,12 € pro GB | 64 GB 0,11 € pro GB | 64 GB 0,11 € pro GB | 64 GB 0,11 € pro GB |
Weitere Speichergrößen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wirkungsgrad | ||||||||
Max. Lesegeschwindigkeit | 400 MB/s | 80 MB/s | 8 MB/s | 60- 80 MB/s | 80 MB/s | keine Herstellerangabe | 25 MB/s | 28 MB/s |
Max. Schreibgeschwindigkeit | ca. 45 MB/s | 30 MB/s | 10 MB/s | 10- 30 MB/s | 7 MB/s | keine Herstellerangabe | 10 MB/s | 6,5 MB/s |
Schnittstelle | USB 3.2 Gen2 | USB 3.0 | USB 3.2 Gen1 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
USB Typ-A | Typ-C | ||||||||
Verkleidung | ||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff/Metall | Kunststoff/Metall | Kunststoff | Aluminiumlegierung | Kunststoff |
Abmessungen | 2.36 x 1.88 x 0.73 cm | 5,8 x 2 x 1,3 cm | 6,0 x 2,0 x 0,7 cm | 5,4 x 1,6 x 0,7 cm | 5,7 x 1,9 x 0,8 cm | 6,2 x 2,1 x 1,1 cm | 5.6 x 1.6 x 0.8 cm | 6 x 1,5 x 0,4 cm |
Gewicht | 3 g | 20 g | 18 g | 10 g | 20 g | 10 g | 14 g | 5,4 g |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 5 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Speicherplatz Preis pro GB | Weitere Speichergrößen | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Fit Plus von Samsung
| ca. 16 € | sehr gut | 64 GB 0,26 € pro GB |
| |
Platz 2 |
USB-Stick von RAOYI
| ca. 10 € | sehr gut | 64 GB 0,17 € pro GB |
| |
Platz 3 |
SNOW 64 GB USB Stick 3.0 Super Speed von Philips
| ca. 7 € | sehr gut | 64 GB 0,12 € pro GB |
| |
Platz 4 |
U650-Schwarz-64G von KEXIN
| ca. 9 € | sehr gut | 64 GB 0,16 € pro GB |
| |
Platz 5 |
USB-Stick von Enuoda
| ca. 7 € | sehr gut | 64 GB 0,12 € pro GB |
|
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.