
3170 Rezensionen| Verband Vergleich | Bandage von Paul Hartmann AG Produkt-Tipp | CUTIPLAST Wundverband von Smith & Nephew | Universalbinde von Höga-Ideal | Sport Zinkleimverband von Aktimed Preis-Tipp | Wundverband von JFA | Pflaster von MASTER AID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Bandage von Paul Hartmann AG | CUTIPLAST Wundverband von Smith & Nephew | Universalbinde von Höga-Ideal | Sport Zinkleimverband von Aktimed | Wundverband von JFA | Pflaster von MASTER AID | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3170 Rezensionen | 6466 Rezensionen | 770 Rezensionen | 896 Rezensionen | 2692 Rezensionen | 234 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Universelle Produktinformationen der Verbände | ||||||||
Verbandart steril bzw. unsteril | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | Wundverband steril | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | Wundverband steril | Wundverband steril | ||
Stückzahl | 1 Rolle | 100 Stück | 2 Rollen | 1 Rolle | 25 Stück | 15 Stück | ||
Länge | 20 m | 7.2 m | 5 m | 5 m | 20 m | 8 cm | ||
Breite | 8 cm | 5 cm | 10 cm | 8 cm | 10 cm | 10 cm | ||
Material | Viskose | Baumwollvlies | Baumwollgemisch | Zellwolle | Vliesstoff | Baumwollvlies | ||
Verband Spezifika | ||||||||
Selbstklebend | ||||||||
Saugfähig | leichte Saugkraft | mittlere Saugkraft | leichte Saugkraft | nicht notwendig | hohe Saugkraft | mittlere Saugkraft | ||
Elastisch I rutschfest | ||||||||
Luftdurchlässig I hautfreundlich | ||||||||
Geeignet für |
|
|
|
|
|
| ||
Weitere Varianten verfügbar |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verbandart steril bzw. unsteril | Stückzahl | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bandage von Paul Hartmann AG
| ca. 8 € | sehr gut | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | 1 Rolle | |
Platz 2 |
CUTIPLAST Wundverband von Smith & Nephew
| ca. 15 € | sehr gut | Wundverband steril | 100 Stück | |
Platz 3 |
Universalbinde von Höga-Ideal
| ca. 15 € | sehr gut | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | 2 Rollen | |
Platz 4 |
Sport Zinkleimverband von Aktimed
| ca. 17 € | sehr gut | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | 1 Rolle | |
Platz 5 |
Wundverband von JFA
| ca. 12 € | sehr gut | Wundverband steril | 25 Stück |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.