
3470 Rezensionen| Verband Vergleich | Bandage von Paul Hartmann AG Produkt-Tipp | CUTIPLAST Wundverband von Smith & Nephew | Wundverband von Curapor | Pflasterverband von COBOX Preis-Tipp | Universalbinde von Höga-Ideal | Bandage von COMOmed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Bandage von Paul Hartmann AG | CUTIPLAST Wundverband von Smith & Nephew | Wundverband von Curapor | Pflasterverband von COBOX | Universalbinde von Höga-Ideal | Bandage von COMOmed | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3470 Rezensionen | 6532 Rezensionen | 2346 Rezensionen | 1031 Rezensionen | 778 Rezensionen | 1335 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Universelle Produktinformationen der Verbände | ||||||||
Verbandart steril bzw. unsteril | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | Wundverband steril | Wundverband steril | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband keine Herstellerangabe | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband | ||
Stückzahl | 1 Rolle | 100 Stück | 100 Stück | 12 Rollen | 2 Rollen | 6 Rollen | ||
Länge | 20 m | 7.2 m | 7 m | 4,5 m | 5 m | 4,5 m | ||
Breite | 8 cm | 5 cm | 5 cm | 10 cm | 10 cm | 7,5 cm | ||
Material | Viskose | Baumwollvlies | Vliesstoff | Vliesstoff | Baumwollgemisch | Vliesstoff | ||
Verband Spezifika | ||||||||
Selbstklebend | ||||||||
Saugfähig | leichte Saugkraft | mittlere Saugkraft | keine Herstellerangabe | mittlere Saugkraft | leichte Saugkraft | leichte Saugkraft | ||
Elastisch I rutschfest | ||||||||
Luftdurchlässig I hautfreundlich | ||||||||
Geeignet für |
|
|
|
|
|
| ||
Weitere Varianten verfügbar |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verbandart steril bzw. unsteril | Stückzahl | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bandage von Paul Hartmann AG
| ca. 9 € | sehr gut | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | 1 Rolle | |
Platz 2 |
CUTIPLAST Wundverband von Smith & Nephew
| ca. 15 € | sehr gut | Wundverband steril | 100 Stück | |
Platz 3 |
Wundverband von Curapor
| ca. 13 € | sehr gut | Wundverband steril | 100 Stück | |
Platz 4 |
Pflasterverband von COBOX
| ca. 28 € | sehr gut | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband keine Herstellerangabe | 12 Rollen | |
Platz 5 |
Universalbinde von Höga-Ideal
| ca. 15 € | sehr gut | Stütz-, Fixierungs- und Entlastungsverband unsteril | 2 Rollen |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.