
431 Rezensionen| Vitamine für Frauen ab 50 Vergleich | Für Sie 50+ von Centrum Produkt-Tipp | Nahrungsergänzungsmittel für Sie 50+ von Centrum Preis-Tipp | F000029096 von Centrum | Multi 50 plus von Vitactiv | Ultra Woman 50 Plus von fairvital | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Für Sie 50+ von Centrum | Nahrungsergänzungsmittel für Sie 50+ von Centrum | F000029096 von Centrum | Multi 50 plus von Vitactiv | Ultra Woman 50 Plus von fairvital | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 431 Rezensionen | 638 Rezensionen | 1323 Rezensionen | 574 Rezensionen | 17 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro Tablette | 30 Stück 0,61 € pro Tablette | 60 Stück 0,49 € pro Tablette | 30 Stück 0,51 € pro Tablette | 3 x 60 Stück 0,19 € pro Tablette | 90 Stück 0,20 € pro Tablette | |||
Hohe Stückzahl | 30 Stück | 60 Stück | 30 Stück | 180 Stück | 90 Stück | |||
Einnahmeempfehlung | 1 Tablette pro Tag | 1 Tablette pro Tag | 1 Tablette pro Tag | 2 Tabletten pro Tag | 2 Tabletten pro Tag | |||
Mit Multivitaminen | ||||||||
Mit Mineralstoffen | ||||||||
Mit Nährstoffen | ||||||||
Gluten- und Laktosefrei | ||||||||
Für Vegetarier geeignet | keine Herstellerangabe | |||||||
Enthaltene Vitamine |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Tablette | Hohe Stückzahl | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Für Sie 50+ von Centrum
| ca. 17 € | sehr gut | 30 Stück 0,61 € pro Tablette | 30 Stück | |
Platz 2 |
Nahrungsergänzungsmittel für Sie 50+ von Centrum
| ca. 29 € | sehr gut | 60 Stück 0,49 € pro Tablette | 60 Stück | |
Platz 3 |
F000029096 von Centrum
| ca. 15 € | sehr gut | 30 Stück 0,51 € pro Tablette | 30 Stück | |
Platz 4 |
Multi 50 plus von Vitactiv
| ca. 34 € | sehr gut | 3 x 60 Stück 0,19 € pro Tablette | 180 Stück | |
Platz 5 |
Ultra Woman 50 Plus von fairvital
| ca. 17 € | sehr gut | 90 Stück 0,20 € pro Tablette | 90 Stück |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.