
49149 Rezensionen| Volumen-Mascara Vergleich | Wimperntusche von Maybelline New York Produkt-Tipp | Intense Black von Maybelline New York | Wonder Volume Mascara von Alcina | Lash Sensational Sky High von Maybelline New York Preis-Tipp | Absolute Volume & Length Mascara von Babor | Sumptuous Extreme von Estée Lauder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Wimperntusche von Maybelline New York | Intense Black von Maybelline New York | Wonder Volume Mascara von Alcina | Lash Sensational Sky High von Maybelline New York | Absolute Volume & Length Mascara von Babor | Sumptuous Extreme von Estée Lauder | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 49149 Rezensionen | 6795 Rezensionen | 600 Rezensionen | 36013 Rezensionen | 90 Rezensionen | 1707 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Menge Preis pro 1l | 9,5 ml 83,16 € pro 1l | 9,5 ml 842,11 € pro 1l | 8 ml 2.045,00 € pro 1l | 7,2 ml 1.250,00 € pro 1l | 10 ml 2.295,00 € pro 1l | 8 ml 3.837,50 € pro 1l | ||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
Bürstenform | lang, geschwungen | lang, geschwungen | lang, gerade | lang, gerade | lang, geschwungen | lang, spitz | ||
Wirkungen der Volumen-Mascara | ||||||||
Viel Volumen | besonders viel | besonders viel | besonders viel | besonders viel | besonders viel | besonders viel | ||
Länge | ||||||||
Schwung | ||||||||
Wasserfest | ||||||||
Verträglichkeitsgrad der Volumen-Mascara | ||||||||
Ohne Silikone | ||||||||
Ohne Parabene | ||||||||
Ohne Mineralöl | ||||||||
Naturkosmetik | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 1l | Farbe | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Wimperntusche von Maybelline New York
| ca. 7 € | sehr gut | 9,5 ml 83,16 € pro 1l | Schwarz | |
Platz 2 |
Intense Black von Maybelline New York
| ca. 8 € | sehr gut | 9,5 ml 842,11 € pro 1l | Schwarz | |
Platz 3 |
Wonder Volume Mascara von Alcina
| ca. 16 € | sehr gut | 8 ml 2.045,00 € pro 1l | Schwarz | |
Platz 4 |
Lash Sensational Sky High von Maybelline New York
| ca. 9 € | sehr gut | 7,2 ml 1.250,00 € pro 1l | Schwarz | |
Platz 5 |
Absolute Volume & Length Mascara von Babor
| ca. 22 € | sehr gut | 10 ml 2.295,00 € pro 1l | Schwarz |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.