
134 Rezensionen| Vorhängeschloss Vergleich | 54TI/40 von Abus Produkt-Tipp | 4901EURDLHCC von Master Lock | GA1001 von Grifema Preis-Tipp | Circle 21/60 von Burg-Wächter | M115EURDLF von Master Lock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 54TI/40 von Abus | 4901EURDLHCC von Master Lock | GA1001 von Grifema | Circle 21/60 von Burg-Wächter | M115EURDLF von Master Lock | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 134 Rezensionen | 6676 Rezensionen | 18641 Rezensionen | 2513 Rezensionen | 6686 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
ABUS Sicherheitslevel | 3/10 | trifft nicht zu | trifft nicht zu | trifft nicht zu | 8/10 | |||
Öffnen per | Schlüssel | biometrisches Schloss | Code (4-stellig) | Schlüssel | Schlüssel | |||
Material | Aluminium, Titan | Zink | Zink | Edelstahl | beschichteter laminierter Stahl | |||
Bügelstärke | 6 mm | 56 mm | 6 mm | 8 mm | 45 mm | |||
Bügel aus Stahl | ||||||||
Gewicht | 77 g | 319 g | 120 g | 181 g | 286 g | |||
Maße | 5,7 x 3,8 x 1,3 cm | 5,7 x 2,7 x 13,5 cm | 9 x 5 x 5 cm | Ø 6 cm | 5,8 x 4,9 x 2,7 cm | |||
Anzahl der Schlüssel | 2 | 2 | 2 | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | ABUS Sicherheitslevel | Öffnen per | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
54TI/40 von Abus
| ca. 15 € | sehr gut | 3/10 | Schlüssel | |
Platz 2 |
4901EURDLHCC von Master Lock
| ca. 138 € | sehr gut | trifft nicht zu | biometrisches Schloss | |
Platz 3 |
GA1001 von Grifema
| ca. 9 € | sehr gut | trifft nicht zu | Code (4-stellig) | |
Platz 4 |
Circle 21/60 von Burg-Wächter
| ca. 9 € | sehr gut | trifft nicht zu | Schlüssel | |
Platz 5 |
M115EURDLF von Master Lock
| ca. 21 € | sehr gut | 8/10 | Schlüssel |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.