
3440 Rezensionen
630 Rezensionen| Wärmepumpentrockner-9-kg Vergleich | Serie 8 WQB245B40 von Bosch Produkt-Tipp | WQB246D41 Serie 8 von Bosch New | DHC946GX von Beko Preis-Tipp | WQG2450R10 von Bosch Bestseller | 916099279 von AEG | ThinQ RT90V9W von LG | DV9EBBA245AEEG von Samsung | iQ500 WQ45G2D00 von Siemens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp |
New
| Preis-Tipp | Bestseller | | | | |
Modellname | Serie 8 WQB245B40 von Bosch | WQB246D41 Serie 8 von Bosch | DHC946GX von Beko | WQG2450R10 von Bosch | 916099279 von AEG | ThinQ RT90V9W von LG | DV9EBBA245AEEG von Samsung | iQ500 WQ45G2D00 von Siemens |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 3440 Rezensionen | 690 Rezensionen | 630 Rezensionen | 1296 Rezensionen | 64 Rezensionen | 256 Rezensionen | 201 Rezensionen | 77 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Variante & Energieaufwand | ||||||||
Türöffnung | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
Installationstyp | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
Energieeffizienzklasse | C | B | E | E | C | C | C | C |
Energieverbrauch pro 100 Trockenzyklen | 110 kWh | 92 kWh | 140 kWh | 144 kWh | 106 kWh | 105 kWh | 104 kWh | 110 kWh |
Fassungsvermögen | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
Geräuschemissionen | 61 dB | 59 dB | 65 dB | 64 dB | 63 dB | 62 dB | 64 dB | 61 dB |
Display-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Wirkungen | ||||||||
Startzeitvorwahl | ||||||||
Trommelbeleuchtung | ||||||||
Knitterfrei Programm | ||||||||
AutoDry | ||||||||
Anti-Allergie-Programm | ||||||||
Smart Machine | ||||||||
Volumen & Masse | ||||||||
Produktabmessungen in cm H x B x T | 61,3 x 59,8 x 84,2 cm | 84,2 x 59,8 x 65,1 cm | 59,9 x 59,7 x 84,6 cm | 61,3 x 59,8 x 84,2 cm | 85 x 59,6 x 66,3 cm | 66 x 60 x 85 cm | 60 x 60 x 85 cm | 84,2 x 59,8 x 61,3 cm |
Gewicht | 56 kg | 55,3 kg | 41 kg | 50 kg | 49,5 kg | 56 kg | 50 kg | 54,6 kg |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Grau | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 24 Monate | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Türöffnung | Installationstyp | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Serie 8 WQB245B40 von Bosch
| ca. 798 € | sehr gut | Frontlader | freistehend | |
Platz 2 |
WQB246D41 Serie 8 von Bosch
| ca. 929 € | sehr gut | Frontlader | freistehend | |
Platz 3 |
DHC946GX von Beko
| ca. 449 € | sehr gut | Frontlader | freistehend | |
Platz 4 |
WQG2450R10 von Bosch
| ca. 766 € | sehr gut | Frontlader | freistehend | |
Platz 5 |
916099279 von AEG
| ca. 749 € | sehr gut | Frontlader | freistehend |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.