
Wäscheleine Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 002044499 Wäscheleine von Corderie Italiane | 535007 von Keim | 102811 von Vileda | Ausziehbare Wäscheleine von Livehitop | 02735MDLEU von mDesign | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1354 Rezensionen | 1439 Rezensionen | 335 Rezensionen | 1518 Rezensionen | 1380 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Material | Stahl Messing | Stahl | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff und Metall | |||
Farbe | transparent | Grün | Rot/Grau | Silber | Weiß | |||
Befestigungsart | keine Herstellerangabe | Wickeln oder Knoten | Endhaken | ABS-Material und Aluminium-Montagebügel | Schraubhaken an beiden Enden | |||
Länge | 100 m | 50 m | 15 m | 4,2 m | 12,8 m | |||
Gewicht | 2000 g | 520 g | 272 g | 470 g | 460 g | |||
Flexible Montage | ||||||||
Witterungsbeständig | ||||||||
Einstellbare Länge | ||||||||
Mehrzwecknutzung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
002044499 Wäscheleine von Corderie Italiane
| ca. 20 € | sehr gut | Stahl Messing | transparent | ![]() ![]() |
Platz 2 |
535007 von Keim
| ca. 12 € | sehr gut | Stahl | Grün | ![]() ![]() |
Platz 3 |
102811 von Vileda
| ca. 22 € | sehr gut | Kunststoff | Rot/Grau | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Ausziehbare Wäscheleine von Livehitop
| ca. 18 € | sehr gut | Edelstahl | Silber | ![]() ![]() |
Platz 5 |
02735MDLEU von mDesign
| ca. 18 € | sehr gut | Kunststoff und Metall | Weiß | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.