
522 Rezensionen| Wasserkocher 0,5 Liter Vergleich | JKM076 von Kenwood Produkt-Tipp | WK 8.00 von Grossag | 609985 von Wilfa Preis-Tipp | Wasserkocher von All Ride | Hattori Swan Studio Wasserkocher von CREATE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | JKM076 von Kenwood | WK 8.00 von Grossag | 609985 von Wilfa | Wasserkocher von All Ride | Hattori Swan Studio Wasserkocher von CREATE | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 522 Rezensionen | 158 Rezensionen | 25 Rezensionen | 596 Rezensionen | 329 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Farbe | Schwarz/Silber | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
Spannung in Volt | 230 V | 240 V | 120/230 V | 24 V | 240 V | |||
Material | Edelstahl | Kunststoff | Stahl | Edelstahl | Edelstahl | |||
Gewicht | 0,62 kg | 0,98 kg | 0,99 kg | 0,65 kg | 1,1 kg | |||
Leistungsaufnahme in Watt | 800 W | 500 W | 1.000 W | 300 W | 880 W | |||
Temperaturregler | 40°C / 55°C / 70°C / 85°C / 95°C / 100°C | 40° - 100 °C | ||||||
Wasserstandsanzeige | außen | außen | ||||||
Automatische Abschaltung | ||||||||
Trockengeh- und Überhitzungsschutz | ||||||||
Kabelaufwicklung | ||||||||
BPA-frei | ||||||||
Griff-Position | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | seitlich | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | ohne Garantie | 5 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Farbe | Spannung in Volt | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
JKM076 von Kenwood
| ca. 39 € | sehr gut | Schwarz/Silber | 230 V | |
Platz 2 |
WK 8.00 von Grossag
| ca. 44 € | sehr gut | Weiß | 240 V | |
Platz 3 |
609985 von Wilfa
| ca. 38 € | sehr gut | Schwarz | 120/230 V | |
Platz 4 |
Wasserkocher von All Ride
| ca. 34 € | sehr gut | Schwarz | 24 V | |
Platz 5 |
Hattori Swan Studio Wasserkocher von CREATE
| ca. 70 € | sehr gut | Schwarz | 240 V |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.