
1317 Rezensionen| Werkstattlampe Vergleich | LEDIL408 LEDinspect POCKET200 von OSRAM Produkt-Tipp | ORM036-2-DE von Orhomelife | Stiftlampe 1979-11 von HAZET | 1175470010 von Brennenstuhl Preis-Tipp | 1175580 von Brennenstuhl | LPL35X1 von Philips | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | LEDIL408 LEDinspect POCKET200 von OSRAM | ORM036-2-DE von Orhomelife | Stiftlampe 1979-11 von HAZET | 1175470010 von Brennenstuhl | 1175580 von Brennenstuhl | LPL35X1 von Philips | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1317 Rezensionen | 3126 Rezensionen | 1217 Rezensionen | 442 Rezensionen | 569 Rezensionen | 130 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Lichtquelle | ||||||||
Helligkeit | 200 lm | 800 lm | 200 lm | 570 lm | 520 lm | 330 lm | ||
Anzahl LEDs | 2 | 40 | keine Herstellerangabe | 12 | 12 | 12 | ||
Seitenbeleuchtung | ||||||||
Frontbeleuchtung | ||||||||
Verankerung | ||||||||
Haken | ||||||||
Magnet | ||||||||
Versorgung mit Strom | ||||||||
inklusive Netzteil | nur inkl. Kabel | nur inkl. Kabel | nur inkl. Kabel | |||||
inklusive Akku | ||||||||
Verwendung | ||||||||
ergonomisch gerformter Griff | keine Herstellerangabe | |||||||
Spritzwasserschutz | keine Herstellerangabe | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 | |||
Blendschutz | ||||||||
ausziehbar | ||||||||
Übliche Produktinformationen | ||||||||
Länge | 26,7 cm | keine Herstellerangabe | 18 cm | 34 cm | 30 cm | 39,7 cm | ||
Gewicht | 0,12 kg | 0,44 kg | 0,11 kg | 0,61 kg | 0,33 kg | 0,64 kg | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | A+++ | keine Herstellerangabe | F | A | A+ | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Helligkeit | Anzahl LEDs | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
LEDIL408 LEDinspect POCKET200 von OSRAM
| ca. 16 € | sehr gut | 200 lm | 2 | |
Platz 2 |
ORM036-2-DE von Orhomelife
| ca. 24 € | sehr gut | 800 lm | 40 | |
Platz 3 |
Stiftlampe 1979-11 von HAZET
| ca. 20 € | sehr gut | 200 lm | keine Herstellerangabe | |
Platz 4 |
1175470010 von Brennenstuhl
| ca. 23 € | sehr gut | 570 lm | 12 | |
Platz 5 |
1175580 von Brennenstuhl
| ca. 19 € | sehr gut | 520 lm | 12 |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.