
1479 Rezensionen| Werkstattlampe Vergleich | LEDIL408 LEDinspect POCKET200 von OSRAM Produkt-Tipp | 1175580 von Brennenstuhl | Stiftlampe 1979-11 von HAZET | DJ60 von Warsun Preis-Tipp | 1175470010 von Brennenstuhl | 58915 MCE230 von Maclean | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | LEDIL408 LEDinspect POCKET200 von OSRAM | 1175580 von Brennenstuhl | Stiftlampe 1979-11 von HAZET | DJ60 von Warsun | 1175470010 von Brennenstuhl | 58915 MCE230 von Maclean | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1479 Rezensionen | 575 Rezensionen | 1274 Rezensionen | 3055 Rezensionen | 459 Rezensionen | 357 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Lichtquelle | ||||||||
Helligkeit | 200 lm | 520 lm | 200 lm | 1.500 lm | 570 lm | 1.200 lm | ||
Anzahl LEDs | 2 | 12 | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | 12 | 2 | ||
Seitenbeleuchtung | ||||||||
Frontbeleuchtung | ||||||||
Verankerung | ||||||||
Haken | ||||||||
Magnet | ||||||||
Versorgung mit Strom | ||||||||
inklusive Netzteil | nur inkl. Kabel | nur inkl. Kabel | ||||||
inklusive Akku | ||||||||
Verwendung | ||||||||
ergonomisch gerformter Griff | keine Herstellerangabe | |||||||
Spritzwasserschutz | IP54 | IP65 | IPX4 | IP65 | IP20 | |||
Blendschutz | ||||||||
ausziehbar | ||||||||
Übliche Produktinformationen | ||||||||
Länge | 26,7 cm | 30 cm | 18 cm | 35 cm | 34 cm | 59 cm | ||
Gewicht | 0,12 kg | 0,33 kg | 0,11 kg | 0,52 kg | 0,61 kg | 0,8 kg | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | A | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangaben | F | A | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Helligkeit | Anzahl LEDs | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
LEDIL408 LEDinspect POCKET200 von OSRAM
| ca. 16 € | sehr gut | 200 lm | 2 | |
Platz 2 |
1175580 von Brennenstuhl
| ca. 21 € | sehr gut | 520 lm | 12 | |
Platz 3 |
Stiftlampe 1979-11 von HAZET
| ca. 20 € | sehr gut | 200 lm | keine Herstellerangabe | |
Platz 4 |
DJ60 von Warsun
| ca. 31 € | sehr gut | 1.500 lm | keine Herstellerangaben | |
Platz 5 |
1175470010 von Brennenstuhl
| ca. 24 € | sehr gut | 570 lm | 12 |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.