
5023 Rezensionen| Wildkamera mit WLAN Vergleich | E6 Wildkamera von GardePro Produkt-Tipp | PH970S-DE von MAXDONE Preis-Tipp | PR5000-WF von Lutranstra | DET-T4 von DEATTI | ZX7148-944 von VisorTech | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | E6 Wildkamera von GardePro | PH970S-DE von MAXDONE | PR5000-WF von Lutranstra | DET-T4 von DEATTI | ZX7148-944 von VisorTech | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5023 Rezensionen | 343 Rezensionen | 1225 Rezensionen | 2027 Rezensionen | 13 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Ursprüngliche Eigenschaften | ||||||||
Fotoqualität | 24 Megapixel | 48 Megapixel | 60 Megapixel | 48 Megapixel | 24 Megapixel | |||
Videoqualität | 2.396 px | 1.296 px | 4K (3.840 x 2.160 p) | 4K (3.840 x 2.160 p) | 1.296 px | |||
Konnektivitätstechnologie | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | |||
Reaktionszeit | 0,5 Sekunden | 0,1 Sekunde | 0,1 Sekunde | 0,1 Sekunde | 0,5 Sekunden | |||
Reichweite | 15 m | 15 m | 25 m | 20 m | 15 m | |||
Monitor vorhanden | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 2,0 Zoll | 2,0 Zoll | 2 Zoll | |||
Art der Stromversorgung | Batterie | Akku, Solar | Batterie | Batterie | Batterie | |||
Wildkamera-WLAN-Kapazitäten | ||||||||
Intervall-Aufnahme | ||||||||
Zeitraffer-Aufnahmen | ||||||||
Timer-Funktionen | ||||||||
Zusätzliches zu Wildkamera-WLAN | ||||||||
Wetterbeständigkeit | ||||||||
Wasserfest nach IP66 | ||||||||
Maße (L x B x H) | 10,6 x 6,1 x 14,22 cm | 13,8 x 9 x 6 cm | 12 x 10 x 8 cm | 18 x 13 x 5,5 cm | 10,5 x 7,5 x 4,3 cm | |||
Gewicht | 550 g | 480 g | 530 g | 760 g | 180 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 12 Monate | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Fotoqualität | Videoqualität | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
E6 Wildkamera von GardePro
| ca. 71 € | sehr gut | 24 Megapixel | 2.396 px | |
Platz 2 |
PH970S-DE von MAXDONE
| ca. 56 € | sehr gut | 48 Megapixel | 1.296 px | |
Platz 3 |
PR5000-WF von Lutranstra
| ca. 56 € | sehr gut | 60 Megapixel | 4K (3.840 x 2.160 p) | |
Platz 4 |
DET-T4 von DEATTI
| ca. 55 € | sehr gut | 48 Megapixel | 4K (3.840 x 2.160 p) | |
Platz 5 |
ZX7148-944 von VisorTech
| ca. 83 € | sehr gut | 24 Megapixel | 1.296 px |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.