
Wimpernkamm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Wimpernkamm von MSQ | Deluxe Wimpernkamm von XXL Lashes | Wimpernkamm von MSQ | Wimpernkamm von Docolor | Wimperntrenner von XXL Lashes | Augenbrauenkamm von Doante | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 9878 Rezensionen | 348 Rezensionen | 9923 Rezensionen | 7450 Rezensionen | 687 Rezensionen | 172 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Inhalt Preis pro Stück | 1 Stück 4,59 € pro Stück | 1 Stück 4,64 € pro Stück | 1 Stück 3,99 € pro Stück | 1 Stück 3,69 € pro Stück | 1 Stück 4,99 € pro Stück | 1 Stück 3,89 € pro Stück | ||
Borsten-Material | Metall | Metall | Metall | Stahl | Edelstahl | Metall | ||
Robustheit | besonders robust | besonders robust | besonders robust | besonders robust | besonders robust | robust | ||
Doppelseitig | ||||||||
Klappbar | ||||||||
Inkl. Kappe | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Inhalt Preis pro Stück | Borsten-Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Wimpernkamm von MSQ
| ca. 4 € | sehr gut | 1 Stück 4,59 € pro Stück | Metall | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Deluxe Wimpernkamm von XXL Lashes
| ca. 4 € | sehr gut | 1 Stück 4,64 € pro Stück | Metall | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Wimpernkamm von MSQ
| ca. 3 € | sehr gut | 1 Stück 3,99 € pro Stück | Metall | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Wimpernkamm von Docolor
| ca. 3 € | sehr gut | 1 Stück 3,69 € pro Stück | Stahl | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Wimperntrenner von XXL Lashes
| ca. 4 € | sehr gut | 1 Stück 4,99 € pro Stück | Edelstahl | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.