
1034 Rezensionen| Winterstiefel Herren Vergleich | 3Q47867 von CMP Produkt-Tipp | Herren Winterschuhe von Bruno Marc Preis-Tipp | 670246 Herren Winterstiefel von Meindl | PT153473 von Panama Jack | Winterstiefel Herren von SHULOOK | Winterstiefel von Pastaza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | 3Q47867 von CMP | Herren Winterschuhe von Bruno Marc | 670246 Herren Winterstiefel von Meindl | PT153473 von Panama Jack | Winterstiefel Herren von SHULOOK | Winterstiefel von Pastaza | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1034 Rezensionen | 4008 Rezensionen | 612 Rezensionen | 762 Rezensionen | 812 Rezensionen | 9835 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Stiefel-Art | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Alltagsstiefel | ||
Verwendete Materialien | ||||||||
Obermaterial | Polyester, Polivinilcloruro | Kunstleder | Leder | Synthetik | Leder | Synthetik | Gummi | ||
Innenmaterial | Polyester | Kunstfell | Textil | Textil | Kunstleder, Nylongewebe | Kunstfell | ||
Qualitätsmaßstab und Fertigung | ||||||||
wärmend | besonders warm | besonders warm | besonders warm | besonders warm | besonders warm | besonders warm | ||
wasserfest | besonders wasserfest | besonders wasserfest | besonders wasserfest | wasserfest | besonders wasserfest | sehr wasserfest | ||
Passform | sehr gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | sehr gut | besonders gut | ||
Unterscheidungsmerkmale | ||||||||
feste Sohle Sohle aus isolierendem Gummi | 3 cm | keine Herstellerangabe | 5 cm | 3 cm | keine Herstellerangabe | 3 cm | ||
mit Schnürsenkel | ||||||||
Skala und Farbmischungen | ||||||||
erhältliche Größen | 39 - 47 | 40 - 48 | 39 - 47 | 40 - 47 | 41 - 47 | 36 - 48 | ||
erhältliche Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stiefel-Art | Obermaterial | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
3Q47867 von CMP
| ca. 66 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Polyester, Polivinilcloruro | |
Platz 2 |
Herren Winterschuhe von Bruno Marc
| ca. 49 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Kunstleder | |
Platz 3 |
670246 Herren Winterstiefel von Meindl
| ca. 119 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Leder | Synthetik | |
Platz 4 |
PT153473 von Panama Jack
| ca. 144 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Leder | |
Platz 5 |
Winterstiefel Herren von SHULOOK
| ca. 43 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Synthetik |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.