
Winterstiefel Herren Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 670246 Herren Winterstiefel von Meindl | 3Q47867 von CMP | Winterstiefel Herren von SHULOOK | Herren Winterstiefel von Mishansha | Herren Winterstiefel von Putu | PT153473 von Panama Jack | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 605 Rezensionen | 1024 Rezensionen | 737 Rezensionen | 5352 Rezensionen | 5352 Rezensionen | 1097 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Stiefel-Art | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Alltags-Winterstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | ||
Verwendete Materialien | ||||||||
Obermaterial | Leder | Synthetik | Polyester, Polivinilcloruro | Synthetik | Kunstleder | Kunstleder | Leder | ||
Innenmaterial | Textil | Polyester | Kunstleder, Nylongewebe | Kunstfell | Kunstfell | Textil | ||
Qualitätsmaßstab und Fertigung | ||||||||
wärmend | besonders warm | besonders warm | besonders warm | besonders warm | sehr warm | besonders warm | ||
wasserfest | besonders wasserfest | besonders wasserfest | besonders wasserfest | besonders wasserfest | sehr wasserfest | wasserfest | ||
Passform | besonders gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | besonders gut | ||
Unterscheidungsmerkmale | ||||||||
feste Sohle Sohle aus isolierendem Gummi | 5 cm | 3 cm | keine Herstellerangabe | 3 cm | 3 cm | 3 cm | ||
mit Schnürsenkel | ||||||||
Skala und Farbmischungen | ||||||||
erhältliche Größen | 39 - 47 | 39 - 47 | 41 - 47 | 39 - 47 | 36 - 48 | 40 - 47 | ||
erhältliche Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stiefel-Art | Obermaterial | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
670246 Herren Winterstiefel von Meindl
| ca. 118 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Leder | Synthetik | ![]() ![]() |
Platz 2 |
3Q47867 von CMP
| ca. 63 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Polyester, Polivinilcloruro | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Winterstiefel Herren von SHULOOK
| ca. 54 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Synthetik | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Herren Winterstiefel von Mishansha
| ca. 49 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Kunstleder | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Herren Winterstiefel von Putu
| ca. 49 € | sehr gut | Alltags-Winterstiefel | Kunstleder | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.