
8488 Rezensionen| Wischsystem Vergleich | 4023103234321 von Vileda Produkt-Tipp | Ultramax von Vileda Preis-Tipp | 52102 von Leifheit | Express System+ von Spontex | 05549 von Cleanmaxx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 4023103234321 von Vileda | Ultramax von Vileda | 52102 von Leifheit | Express System+ von Spontex | 05549 von Cleanmaxx | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 8488 Rezensionen | 16657 Rezensionen | 15122 Rezensionen | 606 Rezensionen | 2310 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Technologie & Reinigungskapazität | ||||||||
Abmessungen des Wischkopfes (Ø bzw. B x L) | keine Herstellerangabe | 10,0 x 35,5 cm | Ø 17,0 cm | keine Herstellerangabe | Ø 16 cm | |||
Material des Wischkopfes | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | |||
Bezug maschinenwaschbar | ||||||||
Kardangelenk abwinkelbar | ||||||||
Kapazität des Eimers | 4 Liter | 6 Liter | 6 Liter | keine Herstellerangabe | keine Herrstellerangabe | |||
Nutzerkomfort | ||||||||
Handliche Bedienung | besonders handlich | besonders handlich | besonders handlich | besonders handlich | besonders handlich | |||
Max. Stiellänge | 1,3 m | 1,3 m | 1,4 m | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
Teleskopstiel | ||||||||
Schleuderfunktion | Fußpedal | Fußpedal | im Stiel | Fußpedal | ||||
Wring-Vorrichtung | Fußpedal | Fußpedal | im Stiel | im Eimer | Fußpedal | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Abmessungen des Wischkopfes (Ø bzw. B x L) | Material des Wischkopfes | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
4023103234321 von Vileda
| ca. 39 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | Mikrofaser | |
Platz 2 |
Ultramax von Vileda
| ca. 39 € | sehr gut | 10,0 x 35,5 cm | Mikrofaser | |
Platz 3 |
52102 von Leifheit
| ca. 39 € | sehr gut | Ø 17,0 cm | Mikrofaser | |
Platz 4 |
Express System+ von Spontex
| ca. 57 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | Mikrofaser | |
Platz 5 |
05549 von Cleanmaxx
| ca. 39 € | sehr gut | Ø 16 cm | Mikrofaser |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.