
WLAN-Waschmaschine Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WGB244040 Serie 8 von Bosch | F6WV710P1 von LG | I-PRO SERIE 7 PLUS HW110-B14979U1 von Haier | F4WV7080 von LG | F0P3020TSWC von LG | I-Pro Serie 5 HW90-B14959U1 von Haier | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2197 Rezensionen | 1079 Rezensionen | 140 Rezensionen | 1079 Rezensionen | 29 Rezensionen | 727 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Typ | WLAN + Smart Waschmaschine | WLAN + Smart Waschmaschine | WLAN + Smart Waschmaschine | WLAN + Smart Waschmaschine | WLAN + Smart Waschmaschine | WLAN + Smart Waschmaschine | ||
Smart-Funktionen | Steuerung und Fehlerdiagnose mit HomeConnect App | Steuerung und Fehlerdiagnose per Smartphone, Mengenautomatik, Endzeitauswahl | Steuerung und Fehlerdiagnose per Smartphone, Mengenautomatik, viele Programme | Steuerung und Fehlerdiagnose per Smartphone, Mengenautomatik, Endzeitauswahl | Steuerung und Fehlerdiagnose mit App | Steuerung und Fehlerdiagnose per Smartphone, Mengenautomatik, viele Programme | ||
per App steuerbar | Start/Stopp, Restzeit, Temperatur, Spülgänge | Start/Stopp, Restzeit, Temperatur, Spülgänge | Start/Stopp, Restzeit, Temperatur, Spülgänge | Start/Stopp, Restzeit, Temperatur, Spülgänge | Start/Stopp, Restzeit, Temperatur, Spülgänge | Start/Stopp, Restzeit, Temperatur, Spülgänge | ||
Bauform | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | ||
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | B | A | ||
Max. Umdrehungen | 1.400 U/min | 1.560 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.000 U/min | 1.400 U/min | ||
Jahresverbrauch Wasser | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Lautstärke | 69 dB | 73 dB | 70 dB | 71 dB | 74 dB | 70 dB | ||
Fassungsvermögen | 9 kg | 10,5 kg | 11 kg | 8 kg | 20 kg | 9 kg | ||
Maße (H x B x T) | 87,5 x 64,0 x 67,5 cm | 85 x 60 x 56 cm | 85 x 60 x 53 cm | 85 x 60 x 62 cm | 99 x 70 x 83 cm | 49.7 x 59.5 x 85 cm | ||
Wasserstop-Sicherung | ||||||||
Kindersicherung | ||||||||
Schnellwasch-Option | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 5 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Smart-Funktionen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WGB244040 Serie 8 von Bosch
| ca. 766 € | sehr gut | WLAN + Smart Waschmaschine | Steuerung und Fehlerdiagnose mit HomeConnect App | ![]() ![]() |
Platz 2 |
F6WV710P1 von LG
| ca. 549 € | sehr gut | WLAN + Smart Waschmaschine | Steuerung und Fehlerdiagnose per Smartphone, Mengenautomatik, Endzeitauswahl | ![]() ![]() |
Platz 3 |
I-PRO SERIE 7 PLUS HW110-B14979U1 von Haier
| ca. 589 € | sehr gut | WLAN + Smart Waschmaschine | Steuerung und Fehlerdiagnose per Smartphone, Mengenautomatik, viele Programme | ![]() ![]() |
Platz 4 |
F4WV7080 von LG
| ca. 579 € | sehr gut | WLAN + Smart Waschmaschine | Steuerung und Fehlerdiagnose per Smartphone, Mengenautomatik, Endzeitauswahl | ![]() ![]() |
Platz 5 |
F0P3020TSWC von LG
| ca. 1029 € | gut | WLAN + Smart Waschmaschine | Steuerung und Fehlerdiagnose mit App | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.