
Wobble-Hocker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WST-b von Uncaged Ergonomics | Dykó von Ergotopia | DS001 von Dynaseat | UPis1 von Interstuhl | sefit SF-905/120 von Sedus | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 201 Rezensionen | 113 Rezensionen | 114 Rezensionen | 2536 Rezensionen | 609 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Zusätzliche Eigenschaften des Wobble-Hockers mit Sitzhöhe | ||||||||
Maximale Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | 110 kg | keine Herstellerangabe | 120 kg | 110 kg | |||
Starke Wölbung | mittel | mittel | stark | leicht | leicht | |||
Höhenverstellbar | 58–84 cm | 56 - 83 cm | 65–85 cm | 45–63 cm | 53–80 cm | |||
Gepolsterte Sitzfläche | ||||||||
Kippschutz | ||||||||
Traglast und Optik | ||||||||
Geringe Gewicht | 9 kg | 6 kg | 10,9 kg | 4,8 kg | 5 kg | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Lichtgrau | |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maximale Belastbarkeit | Starke Wölbung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WST-b von Uncaged Ergonomics
| ca. 317 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | mittel | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Dykó von Ergotopia
| ca. 249 € | sehr gut | 110 kg | mittel | ![]() ![]() |
Platz 3 |
DS001 von Dynaseat
| ca. 139 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | stark | ![]() ![]() |
Platz 4 |
UPis1 von Interstuhl
| ca. 139 € | sehr gut | 120 kg | leicht | ![]() ![]() |
Platz 5 |
sefit SF-905/120 von Sedus
| ca. 179 € | sehr gut | 110 kg | leicht | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.