
75 Rezensionen
31 Rezensionen| Wolldecken Vergleich | 105/1 von Ritter Decken Produkt-Tipp | 96177 von Lorenzo Cana Preis-Tipp | Decke von Annapurna Cashmere | Alpaka Wolldecke von Apikuna | Wolldecke Lama Alpaca von Alpenwolle Bestseller | 1700100 von Wolldecken Wohnen & Accessoires | Kuschel-Decke von Biederlack | Wolldecke von STTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | | Bestseller | | | |
Modellname | 105/1 von Ritter Decken | 96177 von Lorenzo Cana | Decke von Annapurna Cashmere | Alpaka Wolldecke von Apikuna | Wolldecke Lama Alpaca von Alpenwolle | 1700100 von Wolldecken Wohnen & Accessoires | Kuschel-Decke von Biederlack | Wolldecke von STTS |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 75 Rezensionen | 31 Rezensionen | 78 Rezensionen | 30 Rezensionen | 846 Rezensionen | 27 Rezensionen | 41 Rezensionen | 225 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Material |
|
|
|
|
|
|
|
|
Farbe | Grau meliert | Grau | Hellbraun | Dunkelbraun | Naturbraun | Braun | Jeans-marine | Blau |
Größe | 150 x 200 cm | 130 x 180 cm | 125 x 250 cm | 130 x 180 cm | 140 x 200 cm | 140 x 200 cm | 130 x 170 cm | 140 x 200 cm |
Gewicht | 1,5 kg | 0,38 kg | 0,55 kg | 0,5 kg | 1,4 kg | keine Herstellerangabe | 0,5 kg | 0,26 kg |
Wärmend | besonders warm | besonders warm | warm | besonders warm | besonders warm | warm | besonders warm | besonders warm |
Flauschig | flauschig | besonders flauschig | flauschig | besonders flauschig | besonders flauschig | besonders flauschig | besonders flauschig | sehr flauschig |
Atmungsaktiv | ||||||||
Temperatur- | feuchtigkeitsregulierend | ||||||||
Hand- | Maschinenwäsche | keine Herstellerangabe | |||||||
Lanolinfrei | keine Herstellerangabe | |||||||
Oeko-Tex Standard 100 | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||
In weiteren Varianten verfügbar |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Farbe | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
105/1 von Ritter Decken
| ca. 179 € | sehr gut |
| Grau meliert | |
Platz 2 |
96177 von Lorenzo Cana
| ca. 139 € | sehr gut |
| Grau | |
Platz 3 |
Decke von Annapurna Cashmere
| ca. 133 € | sehr gut |
| Hellbraun | |
Platz 4 |
Alpaka Wolldecke von Apikuna
| ca. 199 € | sehr gut |
| Dunkelbraun | |
Platz 5 |
Wolldecke Lama Alpaca von Alpenwolle
| ca. 95 € | sehr gut |
| Naturbraun |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.