
Zeckenschutz Katze Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 077360 von ARDAP | 00100-02 von OptiPet | 13848 von beaphar | 754 von cdVet | Spot On für Katzen gegen Flöhe & Zecken von Amflee | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1826 Rezensionen | 1525 Rezensionen | 7957 Rezensionen | 452 Rezensionen | 284 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Wirksamkeit und Gebrauch | ||||||||
Typ | Pipette | Pipette | Pipette | Öl | Pipette | |||
Hohe Wirkdauer | 3 Monate | 1 Monat | 3 Monate | 3 bis 4 Monate | 1 Monat | |||
Hilft gegen Flöhe | ||||||||
Hilft gegen Milben | ||||||||
Hilft gegen Läuse | ||||||||
Wiederholende Anwendung | alle 3 Monate | alle 4 Wochen | alle 3 Monate | 3 Wochen lang, täglich 1 Tropfen | alle 4 Wochen | |||
Wirkungsweise und Substanzen | ||||||||
Nur natürliche Inhaltsstoffe | ||||||||
Wachstumshemmend | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Hohe Wirkdauer | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
077360 von ARDAP
| ca. 16 € | sehr gut | Pipette | 3 Monate | ![]() ![]() |
Platz 2 |
00100-02 von OptiPet
| ca. 43 € | sehr gut | Pipette | 1 Monat | ![]() ![]() |
Platz 3 |
13848 von beaphar
| ca. 10 € | sehr gut | Pipette | 3 Monate | ![]() ![]() |
Platz 4 |
754 von cdVet
| ca. 11 € | sehr gut | Öl | 3 bis 4 Monate | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Spot On für Katzen gegen Flöhe & Zecken von Amflee
| ca. 12 € | sehr gut | Pipette | 1 Monat | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.