
2240 Rezensionen
301 Rezensionen| Zwischenbauhaube Vergleich | DEM66AC00 von Bosch Produkt-Tipp | D64MAC1X0 von Neff | LE66MAC00 von Siemens | LE63MAC00 iQ100 von Siemens Preis-Tipp | SDFL064W53 von Bosch Bestseller | DEM63AC00 von Bosch | DUL63CC50 von Bosch | DE 5360 SG/1 von Bauknecht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | | Preis-Tipp | Bestseller | | | |
Modellname | DEM66AC00 von Bosch | D64MAC1X0 von Neff | LE66MAC00 von Siemens | LE63MAC00 iQ100 von Siemens | SDFL064W53 von Bosch | DEM63AC00 von Bosch | DUL63CC50 von Bosch | DE 5360 SG/1 von Bauknecht |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 2240 Rezensionen | 85 Rezensionen | 302 Rezensionen | 301 Rezensionen | 954 Rezensionen | 2240 Rezensionen | 2240 Rezensionen | 115 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Wirkungsgrad & Eigenschaften | ||||||||
Hohe Luftumwälzung | 620 m³/h | 625 m³/h | 625 m³/h | 360 m³/h | 258.7 m³/h | 360 m³/h | 350 m³/h | 284 m³/h |
Energieeffizienzklasse | B | B | B | D | B | D | D | D |
Leistungsaufnahme | 126 Watt | 256 Watt | 250 Watt | 126 Watt | 108 Watt | 6 Watt | 4 W | |
Leise im Betrieb | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 62 dB | 67 dB | 62 dB | 72 dB | 67 dB |
Anzahl Stufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Werkstoff & Umfänge | ||||||||
Klappbar | ||||||||
Abmessungen B x H x T | ca. 60 x 40,2 x 27,1 cm | 27,1 x 59,9 x 40,2 cm | 64 x 18 x 24 cm | 60 x 27,1 cm x keine Herstellerangabe | 29 x 59.8 x 20.3 cm | ca. 59,9 x 40,2 x 27,1 cm | 60 x 48,2 x 15 cm | 59,9 x 40,0 x 27,0 cm |
Durchmesser Luftaustritt | 120 | 150 mm | 120 | 150 mm | 120 | 150 mm | 150 mm | keine Herstellerangabe | 120 | 150 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
Gewicht | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 10 kg | 8,2 kg | 11 kg | 5 kg | 8,6 kg |
Material Haube | keine Herstellerangabe | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Aluminium | keine Herstellerangabe | Edelstahl | Metall |
Material Fettfilter | Aluminium | Metall | Metall | Metall | Aluminium | Metall | Metall | Aluminium |
Filter spülmaschinengeeignet | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hohe Luftumwälzung | Energieeffizienzklasse | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
DEM66AC00 von Bosch
| ca. 249 € | sehr gut | 620 m³/h | B | |
Platz 2 |
D64MAC1X0 von Neff
| ca. 267 € | sehr gut | 625 m³/h | B | |
Platz 3 |
LE66MAC00 von Siemens
| ca. 270 € | sehr gut | 625 m³/h | B | |
Platz 4 |
LE63MAC00 iQ100 von Siemens
| ca. 222 € | sehr gut | 360 m³/h | D | |
Platz 5 |
SDFL064W53 von Bosch
| ca. 236 € | sehr gut | 258.7 m³/h | B |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.