
Magnetleiste Messer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Messer-Magnetleiste von WMF | Messer-Magnetleiste von Linoroso | 32622450 von Zwilling | 2059625650 von Wüsthof | Messerblock Eichenholz von Waldwerk | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 63 Rezensionen | 1857 Rezensionen | 163 Rezensionen | 178 Rezensionen | 1128 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Zusammensetzung und Abmessungen des Messer-Magnetstreifens | ||||||||
Verarbeitungsqualität | angemessen | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |||
Material | Edelstahl | Holz | Aluminium | Holz (Akazie) | Edelstahl | |||
Länge x Breite x Höhe | ca. 35 x 2 x 5,5 cm | 42 x 6 x 2,1 cm | ca. 45 x k. A x k. A cm | ca. 50 x 1,5 x 4 cm | ca. 40 x 2 x 5 cm | |||
Stärke des Magneten | ||||||||
Magnetstärke | stark | besonders stark | stark | sehr stark | besonders stark | |||
Magnetfläche | Vollfläche | zwei Streifen | zwei Streifen | Vollfläche | Vollfläche | |||
Geeignet für die Küche | Werkstatt | ||||||||
Art der Montage | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Schrauben | Kleben | |||
Montagematerial inkl. | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verarbeitungsqualität | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Messer-Magnetleiste von WMF
| ca. 40 € | sehr gut | angemessen | Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Messer-Magnetleiste von Linoroso
| ca. 41 € | sehr gut | sehr gut | Holz | ![]() ![]() |
Platz 3 |
32622450 von Zwilling
| ca. 49 € | sehr gut | gut | Aluminium | ![]() ![]() |
Platz 4 |
2059625650 von Wüsthof
| ca. 53 € | sehr gut | gut | Holz (Akazie) | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Messerblock Eichenholz von Waldwerk
| ca. 34 € | sehr gut | sehr gut | Edelstahl | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.