
2688 Rezensionen| Messer aus Solingen Vergleich | 1002325 von Zwilling Produkt-Tipp | 4202 Fleischermesser-Set von Solingen | 1749/14 von Güde Preis-Tipp | 1040331123 von Wüsthof | 130740 von Böker | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 1002325 von Zwilling | 4202 Fleischermesser-Set von Solingen | 1749/14 von Güde | 1040331123 von Wüsthof | 130740 von Böker | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2688 Rezensionen | 85 Rezensionen | 16 Rezensionen | 321 Rezensionen | 27 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Stückzahl Preis pro Stück | 3 32,32 € pro Stück | 7 19,28 € pro Stück | 1 136,50 € pro Stück | 1 139,00 € pro Stück | 1 106,26 € pro Stück | |||
Länge | 10/16/20 cm | 13/16/18/21/23 cm | 29 cm | 23 cm | 34 cm | |||
Klingenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | |||
Griffmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Walnussholz | |||
Schärfe | sehr scharf | ultrascharf | ultrascharf | ultrascharf | ultrascharf | |||
Ergonomischer Griff | ||||||||
Spülmaschinenfest | rostfrei | rostfrei | ||||||
Hauptsächlich geeignet für |
|
|
|
|
| |||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stückzahl Preis pro Stück | Länge | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
1002325 von Zwilling
| ca. 96 € | sehr gut | 3 32,32 € pro Stück | 10/16/20 cm | |
Platz 2 |
4202 Fleischermesser-Set von Solingen
| ca. 134 € | sehr gut | 7 19,28 € pro Stück | 13/16/18/21/23 cm | |
Platz 3 |
1749/14 von Güde
| ca. 136 € | sehr gut | 1 136,50 € pro Stück | 29 cm | |
Platz 4 |
1040331123 von Wüsthof
| ca. 139 € | sehr gut | 1 139,00 € pro Stück | 23 cm | |
Platz 5 |
130740 von Böker
| ca. 106 € | sehr gut | 1 106,26 € pro Stück | 34 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.